Volkswagen Jetta Comfortline
Año: 2022
Kilometraje: 108000 km
Color: Blanco
 
							
					Detalles
¡NO TE PIERDAS LA OPORTUNIDAD DE ESTRENAR! Llévate este Volkswagen Jetta Comfortline 2022 en perfectas condiciones. Este increíble compacto paso por nuestra revisión mecánica, dinámica y de investigación documental. Contamos con APARTADOS desde $15,000 pesos. ¡¡ ENCUENTRA EL AUTO DE TUS SUEÑOS!! Llámanos y agendemos una cita para que nos visites en nuestras instalaciones y realices la prueba de manejo sin ningún compromiso. CONOCE NUESTRO AMPLIO INVENTARIO DE UNIDADES ¡¡¡¡ Somos SHOW CAR, dedicados a la compra y distribución de autos seminuevos, con más de 20 años de experiencia en el mercado, garantizando la seguridad de la compra, respaldados en nuestros protocolos exhaustivos de revisión !!!! **** Aceptamos pagos con todas las tarjetas de Crédito-Débito. ( VISA, MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS)**** TOMAMOS TU AUTO A CUENTA BAJO LAS MEJORES CONDICIONES, avalúo SIN COSTO. Consúltanos. Con atención personalizada de Lunes a Domingo de 10:30 a 18:00 Horas (PREVIA CITA)**********CONSULTA TÉRMINOS Y CONDICIONES. EL PRESENTE PLAN DE FINANCIAMIENTO ES ÚNICAMENTE DE CARÁCTER INFORMATIVO NO REPRESENTA UNA COTIZACIÓN REAL Y ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y/O DE ACUERDO AL HISTORIAL CREDITICIO DEL SOLICITANTE**********
Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 1395 cc | 
| Potencia | 150/6000 hp/rpm | 
| Torque | 184/1500-3500 lb·pie/rpm | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | 16,6 km/l | 
| Rendimiento en ruta | 24,7 km/l | 
| Rendimiento mixto | 19,5 km/l | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - Tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | Tiptronic de 6 velocidades | 
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Neumáticos | 205/60/R16 | 
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Eje torsional con ruedas tiradas y resortes | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4697 mm | 
| Ancho sin espejos | 1799 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1459 mm | 
| Distancia entre ejes | 2686 mm | 
| Cajuela | 510 dm3 | 
| Tanque de combustible | 50 l | 
| Peso | 1393 kg | 
| Capacidad de carga | 437 kg | 
| Altura de piso | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Alarma de luces encendidas | si | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) | 
| Computadora de a bordo | si | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Faros antiniebla | delanteros con led | 
| Faros delanteros | con encendido automático, con luces led, con luces traseras led | 
| Quemacocos | no tiene | 
| Rines | aleación | 
| Vestiduras | tela | 
| Control de velocidad crucero | si | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción | 
| Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia solo cajuela | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión trasera | si | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Airbag | conductor con interruptor para acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros | 
| ABS | si | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros y traseros inerciales | 
| Otros | sistema de asistencia al arranque en pendientes, sistema de autofrenado post colisión, sistema de bloqueo electrónico diferencial | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Tercera luz de stop | si | 
| Cabeceras delanteras activas | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y tarjetas SD, Cargador inalámbrico para smartphone | 
| Bocinas | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si | 
| Conexión USB | si | 
| Interfaz bluetooth | si | 
| Pantallas en tablero | cuadro de instrumentos digital, táctil de 10" color | 
 
                