Suzuki Grand Vitara Boostergreen GLX
Precio de lista:
$504,990
					El valor mostrado corresponde al precio de lista de la marca.
							Zapopan - Jalisco
						
								Color: A elección
 
							
					Las imágenes son meramente ilustrativas, las características y el color del vehículo pueden variar sin previo aviso.
Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Tipo de Híbrido | Mild Hybrid (MHEV) | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | Gasolina - Eléctrico | 
| Cilindrada | 1462 cc | 
| Potencia | 102/6000 hp/rpm | 
| Torque | 101/4400 lb·pie/rpm | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Alimentación | inyección electrónica multipunto | 
| Sistema start / stop | N/D | 
| Potencia total sistema híbrido | 105 hp | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | 18,0 km/l | 
| Rendimiento en ruta | 22,1 km/l | 
| Rendimiento mixto | 19,8 km/l | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - Tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática 6 velocidades | 
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Neumáticos | 215/60/R17 | 
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | 
| Suspensión trasera | Barra de torsión y barra estabilizadora | 
| Dirección asistida | eléctrica | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4345 mm | 
| Ancho sin espejos | 1795 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1645 mm | 
| Distancia entre ejes | 2600 mm | 
| Cajuela | 373 dm3 | 
| Tanque de combustible | 45 l | 
| Peso | 1165 kg | 
| Capacidad de carga | N/D | 
| Altura de piso | 210 mm | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Potencia | 3 cv/rpm | 
| Torque | 41 lb·pie/rpm | 
| Voltaje | 12 V | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador | 
| Asientos delanteros | con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia | 
| Computadora de a bordo | si | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Espejos exteriores | eléctricos | 
| Faros antiniebla | traseros | 
| Faros delanteros | con luces de marcha diurna, con regulación interna | 
| Limpialuneta | sí | 
| Quemacocos | no tiene | 
| Rines | aleación | 
| Vestiduras | tela | 
| Control de velocidad crucero | si | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Volante | multifunción revestido en piel | 
| Sensores de estacionamiento | traseros | 
| Cámara de visión trasera | con visión de 360 grados | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros | 
| ABS | si | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales | 
| Tercera luz de stop | si | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | 
| Bocinas | 4 | 
| Conexión USB | si | 
| Interfaz bluetooth | si | 
| Pantallas en tablero | táctil de 9" | 
 
             
             
            