Volkswagen Cross Sport R-Line
Precio de lista:
$1,200,990
					El valor mostrado corresponde al precio de lista de la marca.
							Iztapalapa - Ciudad de México
						
								Color: A elección
 
							
					Las imágenes son meramente ilustrativas, las características y el color del vehículo pueden variar sin previo aviso.
Especificaciones técnicas
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 1984 cc | 
| Potencia | 269/5500 hp/rpm | 
| Torque | 273/1600 lb·pie/rpm | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Alimentación | inyección directa turbo | 
| Sistema start / stop | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | 10,7 km/l | 
| Rendimiento en ruta | 14,5 km/l | 
| Rendimiento mixto | 12,1 km/l | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Motor - Tracción | delantero - integral permanente | 
| Transmisión | Tiptronic 8 velocidades | 
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos ventilados | 
| Neumáticos | 265/45/R21 | 
| Suspensión delantera | McPherson | 
| Suspensión trasera | Multilink | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Largo | 4966 mm | 
| Ancho sin espejos | 1990 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1723 mm | 
| Distancia entre ejes | 2980 mm | 
| Cajuela | 1141/2197 dm3 | 
| Tanque de combustible | 70 l | 
| Peso | 1977 kg | 
| Capacidad de carga | 584 kg | 
| Altura de piso | N/D | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | N/D | 
| Ángulo de partida | N/D | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | si | 
| Asientos delanteros | calefaccionables y ventilados, con ajuste eléctrico, con ajuste en altura y lumbar, con memorias solo conductor, deportivos | 
| Asientos traseros | 2da. fila calefaccionados, abatibles 60/40 | 
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) | 
| Computadora de a bordo | si | 
| Encendido del motor | con botón y sistema remoto | 
| Espejo interior | antideslumbrante automático | 
| Espejos exteriores | con función de plegado eléctrico y memorias, con luces direccionales integradas, eléctricos y térmicos | 
| Faros antiniebla | delanteros y traseros | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces adaptativas a las curvas, con luces led, con luces led de marcha diurna, con luces traseras led, con regulación interna | 
| Limpialuneta | sí | 
| Palanca de cambios | levas de cambios al volante - paddle shifters, revestida en piel con insertos de aluminio | 
| Quemacocos | eléctrico panorámico | 
| Rines | aleación | 
| Vestiduras | tela y piel | 
| Control de velocidad crucero | adaptativa | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Volante | calefactable, con ajuste en altura y profundidad, multifunción revestido en piel | 
| Apertura cajuela y tapa combustible | con sensor de pie para cajuela | 
| Sensores de estacionamiento | delanteros y traseros | 
| Cámara de visión trasera | con visión de 360 grados | 
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), laterales delanteros | 
| ABS | si | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales | 
| Otros | advertencia de colisión, control de ascenso en pendientes, control de descenso en pendientes, indicador de presión de neumáticos, sistema de alerta del punto ciego, sistema de bloqueo electrónico diferencial | 
| Sensor de lluvia | sí | 
| Tercera luz de stop | si | 
| Cabeceras delanteras activas | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Datos | Especificaciones | 
|---|---|
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y tarjetas SD, Cargador inalámbrico para smartphone, con comandos de audio al volante, sistema de sonido Harman Kardon | 
| Bocinas | 11 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si | 
| Conexión USB | si | 
| Sistema de control por voz para funciones | sí | 
| Interfaz bluetooth | si | 
| Sistema de navegación | satelital (GPS) | 
| Pantallas en tablero | táctil de 12" | 
 
             
             
             
            