 
				Toyota RAV4 XLE
Año: 2019
Kilometraje: 125142 km
Color: Rojo
Detalles
PUEDE SER TUYO COMPRÁNDOLO A TRAVÉS DE ALGUNO DE NUESTROS COMODOS PLANES DE FINANCIAMIENTO, Llévate un Toyota RAV4 XLE 2019 con un enganche minimo desde $103,278 y mensualidades de hasta cuaotas . Visítanos en nuestros diferentes Puntos de venta Go-On, seguro tenemos el plan perfecto para ti. ¡No esperes mas y estrenalo hoy mismo! Tomamos tu auto a cuenta a un precio justo. Unidades muy bien inspeccionadas mecánica y legalmente. Agenda tu prueba de manejo, si no puedes venir te lo llevamos hasta tu domicilio (válido solo en CDMX y EDOMEX). No pierdas la oportunidad, ni arriesgues tu dinero. Recomendamos contactar a un asesor antes de la visita para confirmar que la unidad se encuentre disponible, **El presente plan de financiamiento es únicamente informativo, no representa una cotización real y/o vinculante, está sujeta a cambios sin previo aviso y de acuerdo a evaluación crediticia del solicitante. El precio no incluye seguro. ***CONSULTA MÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES.
¿Cual es mejor?
Compara autos
¿Tratando de decidir qué auto comprar? Sin las herramientas correctas, escoger entre tanta variedad, puede ser un dolor de cabeza. Que esto no te preocupe más porque Autocosmos te ayuda. selecciona los vehículos en los que estás interesado y podrás comparar lado a lado, las características más importantes para ayudarte a elegir lo más adecuado según tus necesidades.
Haz tu comparación 
            Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 2487 cc | 
| Potencia | 204/6600 hp/rpm | 
| Torque | 179/4000-5000 lb·pie/rpm | 
| Cilindros | 4 en línea | 
| Válvulas | 16 | 
| Alimentación | Inyección mixta: Directa e indirecta | 
| Sistema start / stop | no | 
| Aceleración 0-100 km/h | N/D | 
| Velocidad máxima | N/D | 
| Rendimiento en ciudad | N/D | 
| Rendimiento en ruta | N/D | 
| Rendimiento mixto | N/D | 
| Motor - Tracción | delantero - delantera | 
| Transmisión | automática 8 velocidades | 
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - discos sólidos | 
| Neumáticos | 225/65/R17 | 
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson, resortes helicoidales y barra estabilizadora | 
| Suspensión trasera | Independiente de doble horquilla con resortes helicoidales y barra estabilizadora | 
| Dirección asistida | eléctrica progresiva | 
| Largo | 4600 mm | 
| Ancho sin espejos | 1855 mm | 
| Ancho con espejos | N/D | 
| Alto | 1685 mm | 
| Distancia entre ejes | 2690 mm | 
| Cajuela | 733/1690 dm3 | 
| Tanque de combustible | 55 l | 
| Peso | 1635 kg | 
| Capacidad de carga | 505 kg | 
| Altura de piso | 195 mm | 
| Capacidad de vadeo | N/D | 
| Ángulo de ataque | 17.5° | 
| Ángulo de partida | 20° | 
| Ángulo ventral | N/D | 
| Remolque con frenos | N/D | 
| Remolque sin frenos | N/D | 
| Escalonamiento vertical | N/D | 
| Inclinación lateral | N/D | 
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador bizona | 
| Alarma de luces encendidas | si | 
| Asientos delanteros | con ajuste en altura solo conductor, con ajuste manual | 
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | 
| Cierre de puertas | apertura y cierre por presencia (Keyless) | 
| Computadora de a bordo | si | 
| Encendido del motor | con botón | 
| Espejo interior | antideslumbrante manual | 
| Espejos exteriores | con luces direccionales integradas, eléctricos y térmicos | 
| Faros antiniebla | delanteros | 
| Faros delanteros | con encendido y apagado automático, con luces led, con luces led de marcha diurna | 
| Limpialuneta | sí | 
| Quemacocos | eléctrico | 
| Rines | aleación | 
| Vestiduras | tela | 
| Control de velocidad crucero | si | 
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos | 
| Volante | con ajuste en altura y profundidad, multifunción | 
| Apertura cajuela y tapa combustible | interna y a distancia | 
| Cámara de visión trasera | si, con display en tablero | 
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros y traseros (cortina), de rodilla conductor, laterales delanteros | 
| ABS | si | 
| Distribución electrónica de frenado | sí | 
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia | 
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor | 
| Anclaje para asientos infantiles | sí | 
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales pirotécnicos, traseros inerciales | 
| Otros | freno de estacionamiento eléctrico, indicador de presión de neumáticos, sistema de asistencia al arranque en pendientes | 
| Tercera luz de stop | si | 
| Cabeceras delanteras activas | sí | 
| Autobloqueo de puertas con velocidad | si | 
| Control de estabilidad | sí | 
| Control de tracción | sí | 
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, con comandos de audio al volante | 
| Bocinas | 6 | 
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si | 
| Conexión USB | si | 
| Interfaz bluetooth | si | 
| Pantallas en tablero | táctil de 7" color | 
 
     
         
         
         
         
         
        