Especificaciones técnicas
| Combustible | Eléctrico |
| Alimentación | Eléctrica |
| Sistema Start/Stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,9 s |
| Velocidad Máxima | 210 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera |
| Transmisión | Automática |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica |
| Largo | 4950 mm |
| Ancho sin espejos | 2100 mm |
| Ancho con espejos | N/D |
| Alto | 1510 mm |
| Distancia entre ejes | 3120 mm |
| Cajuela | N/D |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | N/D |
| Potencia | 296 cv/rpm |
| Torque | 417 lb·pie/rpm |
| Capacidad | 90.56 kWh |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ |
| Encendido del motor | Con sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico |
| Faros delanteros | Con regulación automática |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos | Eléctrico panorámico |
| Rines | Aleación |
| Vestiduras | Simil piel |
| Control de velocidad crucero | Sí |
| Vidrios (del. - tras.) | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Deportivo multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros |
| Cámara de visión trasera | Visión de 360 grados |
| Airbag | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Solo alarma |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Sensor de lluvia | sí |
| Tercera luz de stop | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí |
| Control de estabilidad | sí |
| Control de tracción | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| Bocinas | 11 |
| Conexión USB | Sí |
| Interfaz bluetooth | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.8" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.