Especificaciones técnicas
| Tipo de Híbrido | Mild Hybrid (MHEV) |
| Combustible | Gasolina - Eléctrico |
| Cilindrada | 1462 cc |
| Potencia | 102/6000 hp/rpm |
| Torque | 102/4400 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea |
| Válvulas | 16 |
| Alimentación | inyección electrónica multipunto |
| Sistema start / stop | N/D |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad máxima | N/D |
| Rendimiento en ciudad | 19,0 km/l |
| Rendimiento en ruta | 23,9 km/l |
| Rendimiento mixto | 20,9 km/l |
| Motor - Tracción | delantero - delantera |
| Transmisión | automática 6 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | discos ventilados - tambor |
| Neumáticos | 195/60/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión |
| Dirección asistida | eléctrica |
| Largo | 3995 mm |
| Ancho sin espejos | 1560 mm |
| Ancho con espejos | 1765 mm |
| Alto | 1550 mm |
| Distancia entre ejes | 2520 mm |
| Cajuela | 304 dm3 |
| Tanque de combustible | N/D |
| Peso | N/D |
| Capacidad de carga | N/D |
| Altura de piso | 170 mm |
| Potencia | 3 cv/rpm |
| Torque | 41 lb·pie/rpm |
| Voltaje | 12 V |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Aire acondicionado | climatizador |
| Asientos delanteros | con ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | si |
| Encendido del motor | con botón |
| Espejo interior | antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | eléctricos |
| Faros delanteros | con luces de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí |
| Quemacocos | no tiene |
| Rines | aleación |
| Vestiduras | tela |
| Control de velocidad crucero | si |
| Vidrios (del. - tras.) | eléctricos - eléctricos |
| Volante | multifunción |
| Cámara de visión trasera | con visión de 360 grados |
| Airbag | conductor y acompañante, de cabeza delanteros (cortina), laterales delanteros |
| ABS | si |
| Distribución electrónica de frenado | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | asistencia en frenada de emergencia |
| Alarma e inmovilizador de motor | alarma e inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí |
| Cinturones de seguridad | delanteros inerciales, traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | si |
| Control de estabilidad | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, con comandos de audio al volante |
| Bocinas | N/D |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | si |
| Conexión USB | si |
| Pantallas en tablero | táctil de 9" |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.