Chevrolet Cheyenne
Precio de lista a partir de: $831,900
Hecho en México, Estados Unidos

Precio de lista a partir de: $831,900
Hecho en México, Estados Unidos
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
Chevrolet Cheyenne LT 4X2 | $831,900 | Gasolina , 5.3 L , 355hp , V8 | |
Chevrolet Cheyenne LT 4X4 | $892,900 | Gasolina , 5.3 L , 355hp , V8 | |
Chevrolet Cheyenne LT 4X2 | $903,900 | Gasolina , 5.3 L , 355hp , V8 | |
Chevrolet Cheyenne LT 4X4 | $965,900 | Gasolina , 5.3 L , 355hp , V8 | |
Chevrolet Cheyenne RST CD | $1,042,900 | Gasolina , 5.3 L , 355hp , V8 | |
Chevrolet Cheyenne Trail Boss CD | $1,106,900 | Gasolina , 5.3 L , 355hp , V8 | |
Chevrolet Cheyenne RST CD | $1,128,900 | Gasolina , 5.3 L , 355hp , V8 | |
Chevrolet Cheyenne High Country CD | $1,297,900 | Gasolina , 6.2 L , 425hp , V8 | |
Chevrolet Cheyenne ZR2 | $1,298,900 | Gasolina , 6.2 L , 425hp , V8 | |
Chevrolet Cheyenne High Country | $1,398,900 | Gasolina , 6.2 L , 425hp , V8 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.