GMC Sierra
Precio de lista a partir de: $1,005,900
Hecho en Estados Unidos

Precio de lista a partir de: $1,005,900
Hecho en Estados Unidos
Versión | Precio de lista | Mecánica | Ficha |
---|---|---|---|
GMC Sierra Regular 4x4 | $1,005,900 | Gasolina , 5.3 L , 355hp , V8 | |
GMC Sierra Cabina Regular | $1,051,900 | Gasolina , 5.3 L , 355hp , V8 | |
GMC Sierra AT4 | $1,252,400 | Gasolina , 5.3 L , 355hp , V8 | |
GMC Sierra AT4 | $1,368,900 | Gasolina , 6.2 L , 425hp , V8 | |
GMC Sierra Denali | $1,478,400 | Gasolina , 6.2 L , 425hp , V8 | |
GMC Sierra Denali | $1,537,900 | Gasolina , 6.2 L , 425hp , V8 | |
GMC Sierra Denali Ultimate | $1,661,900 | Gasolina , 6.2 L , 425hp , V8 |
Los precios de lista son suministrados por los fabricantes / importadores. Estos son referenciales y están sujetos a cambios permanentes, por tanto no constituyen una cotización definitiva ni vinculante.