Tú decides quién es el ganador

Vota ahora

Precios Land Rover Defender 2024 usados

¿Cuánto vale un Land Rover Defender 2024 usado? Consulta los precios provisto por la Guía Autométrica. Precios actualizados a enero de 2026.

Precios Land Rover Defender 2024 usado.

Versión Precio ¿Lo vendes? Kms
3 pts. X-Dynamic SE 90, MHEV, 3.0T, TA, piel, 5 pas., RA-20 $1,455,500
5 pts. X-Dynamic S 110, MHEV, 3.0T, TA, piel, 5 pas., RA-20 $1,482,600
5 pts. X-Dynamic SE 110, MHEV, 3.0T, TA, piel, 5 pas., RA-20 $1,650,700
3 pts. X 90, MHEV, 3.0T, TA, piel, TP, 7 pas., RA-20 $1,957,900
5 pts. X-Dynamic SE 130, MHEV, 3.0T, TA, piel, 8 pas., RA-20 $1,964,800
5 pts. X 110, MHEV, 3.0T, TA, piel, 5 pas., RA-20 $2,029,400
5 pts. X 130, MHEV, 3.0T, TA, piel, 8 pas., RA-20 $2,137,300
5 pts. 110, V8 SC, TA, 5 pas., RA-22 $2,395,400
5 pts. 130, V8 SC, TA, piel, 8 pas., RA-20 $2,573,300
3 pts. 90, V8 SC, TA, 5 pas., RA-22 $2,616,300
3 pts. Carpathian Edition 90, V8 SC, TA, TP, s. Meridian, 5 pas., RA-22 $2,651,100
5 pts. Carpathian Edition 110, V8 SC, TA, 5 pas., RA-22 $2,653,200
5 pts. Octa, MHEV, V8 SC, TA, piel, s. Meridian, 5 pas., RA-22 $3,269,800
5 pts. Octa Edition One, MHEV, V8 SC, TA, piel, s. Meridian, 5 pas., RA-20 $3,564,900

Compra tu Land Rover defender 2024

Usados Land Rover Defender

Precios Land Rover Defender