Precios Land Rover Defender 2025 usados

¿Cuánto vale un Land Rover Defender 2025 usado? Consulta los precios provisto por la Guía Autométrica. Precios actualizados a abril de 2026.

Precios Land Rover Defender 2025 usado.

Versión Precio ¿Lo vendes? Kms
5 pts. S 110, MHEV, 3.0T, TA, piel, 5 pas., RA-19 $1,588,600
3 pts. X-Dynamic SE 90, MHEV, 3.0T, TA, piel, 5 pas., RA-20 $1,731,800
5 pts. X-Dynamic SE 110, MHEV, 3.0T, TA, piel, 5 pas., RA-20 $1,784,800
5 pts. S 130, MHEV, 3.0T, TA, piel, 8 pas., RA-19 $1,845,600
5 pts. X-Dynamic SE 130, MHEV, 3.0T, TA, piel, 8 pas., RA-20 $1,968,600
5 pts. X 110, MHEV, 3.0T, TA, piel, 5 pas., RA-22 $2,065,700
3 pts. X 90, MHEV, 3.0T, TA, piel, TP, 5 pas., RA-22 $2,091,200
5 pts. X 130, MHEV, 3.0T, TA, piel, 8 pas., RA-22 $2,247,700
5 pts. 110, V8 SC, TA, 5 pas., RA-22 $2,355,400
5 pts. 130, V8 SC, TA, piel, 8 pas., RA-22 $2,510,600

Compra tu Land Rover defender 2025

Usados Land Rover Defender

Precios Land Rover Defender