Especificaciones técnicas
| Combustible | Gasolina |
| Cilindrada | 6700 cc |
| Potencia | 300/2800 hp/rpm |
| Torque | 660/2000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V |
| Válvulas | 32 |
| Alimentación | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Aceleración 0-100 km/h | N/D |
| Velocidad Máxima | N/D |
| Motor - Tracción | Delantero - Trasera |
| Transmisión | Automática 6 velocidades |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/70/R19 |
| Suspensión delantera | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado |
| Suspensión trasera | Muelle semielíptico con amortiguadores semielípticos |
| Dirección asistida | Hidráulica |
| Largo | 6350 mm |
| Ancho con espejos | 2378 mm |
| Alto | 2049 mm |
| Distancia entre ejes | 4186 mm |
| Tanque de combustible | 151 l |
| Peso | 3315 kg |
| Capacidad de carga | 5534 kg |
| Remolque con frenos | 7200 kg |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.
Equipamiento
| Espejo interior | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Manuales |
| Faros delanteros | Fijos |
| Rines | Acero |
| Vestiduras | Tela |
| Vidrios (del. - tras.) | Manuales - Fijos |
| Airbag | Conductor |
| ABS | Sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales |
| Equipo de música | AM - FM y CD |
| Bocinas | 2 |
Si bien Autocosmos ha realizado el mayor esfuerzo para asegurar que los datos sean completos y confiables, siempre existe el riesgo que la información cambie entre el tiempo que usted la recibe y la usa. Por tal motivo, Autocosmos no garantiza de ninguna manera la información. Por favor tenga cuidado al utilizar la información.