Precios MINI Cooper 2016 usados

¿Cuánto vale un MINI Cooper 2016 usado? Consulta los precios provisto por la Guía Autométrica. Precios actualizados a agosto de 2025.

Precios MINI Cooper 2016 usado.

Versión Precio ¿Lo vendes? Kms
5 pts. Salt, L3, 136 HP, 1.5T, TM6, RA-15 $158,600
3 pts. Salt, L3, 136 HP, 1.5T, TM6, RA-15 $162,800
3 pts. Chili, L3, 136 HP, 1.5T, TM6, tela/piel, QCP, RA-16 $178,300
3 pts. S Salt, L4, 192 HP, 2.0T, TM6, RA-17 $178,900
5 pts. S Salt, L4, 192 HP, 2.0T, TM6, RA-17 $180,500
5 pts. Chili, L3, 136 HP, 1.5T, TM6, tela/piel, QCP, RA-16 $181,600
3 pts. Pepper, L3, 136 HP, 1.5T, TM6, piel, QCP, RA-16 $189,800
5 pts. Pepper, L3, 136 HP, 1.5T, TM6, piel, QCP, RA-16 $192,500
3 pts. S Chili, L4, 192 HP, 2.0T, TM6, tela/piel, QCP, RA-17 $195,400
5 pts. S Chili, L4, 192 HP, 2.0T, TM6, tela/piel, QCP, RA-17 $201,500
3 pts. S Hot Chili, L4, 192 HP, 2.0T, TM6, piel, QCP, RA-17 $203,800
5 pts. S Hot Chili, L4, 192 HP, 2.0T, TM6, piel, QCP, RA-17 $212,600
3 pts. S Sport, L4, 192 HP, 2.0T, TM6, RA-17 $222,300
3 pts. S Salt JCW, L4, 231 HP, 2.0T, TM6 y TA, RA-17 $228,600
3 pts. S Hot Chili JCW, L4, 231 HP, 2.0T, TM6 y TA, piel, GPS, RA-17 $241,000

Compra tu Mini cooper 2016

Usados MINI Cooper

Precios MINI Cooper