Banner CUPRA

Precios MINI Cooper 2019 usados

¿Cuánto vale un MINI Cooper 2019 usado? Consulta los precios provisto por la Guía Autométrica. Precios actualizados a marzo de 2026.

Precios MINI Cooper 2019 usado.

Versión Precio ¿Lo vendes? Kms
5 pts. Salt, L3, 136 HP, 1.5T, TA, RA-15 $222,200
3 pts. Salt, L3, 136 HP, 1.5T, TA, RA-15 $224,900
3 pts. Chili, L3, 136 HP, 1.5T, TA, tela/piel, QCP, RA-16 $246,800
5 pts. Chili, L3, 136 HP, 1.5T, TA, tela/piel, QCP, RA-16 $250,000
3 pts. S Salt, L4, 192 HP, 2.0T, TA, RA-17 $255,200
5 pts. S Salt, L4, 192 HP, 2.0T, TA, RA-17 $259,300
3 pts. Pepper, L3, 136 HP, 1.5T, TA, piel, QCP, RA-16 $263,300
3 pts. S Chili, L4, 192 HP, 2.0T, TA, tela/piel, QCP, RA-17 $267,700
5 pts. Pepper, L3, 136 HP, 1.5T, TA, piel, QCP, RA-16 $267,900
5 pts. S Chili, L4, 192 HP, 2.0T, TA, tela/piel, QCP, RA-17 $272,500
3 pts. S Hot Chili, L4, 192 HP, 2.0T, TA, piel, QCP, RA-17 $281,200
5 pts. S Hot Chili, L4, 192 HP, 2.0T, TA, piel, QCP, RA-17 $283,700
3 pts. S JCW Salt, L4, 231 HP, 2.0T, TM6 y TA, RA-17 $318,900
3 pts. Hot Chili JCW, L4, 231 HP, 2.0T, TM6 y TA, piel, GPS, RA-17 $319,800
3 pts. S JCW Silver Edition 77, L4, 231 HP, 2.0T, TA, piel, GPS, RA-17 $344,400

Compra tu Mini cooper 2019

Usados MINI Cooper

Precios MINI Cooper