Precios MINI Cooper 2018 usados

¿Cuánto vale un MINI Cooper 2018 usado? Consulta los precios provisto por la Guía Autométrica. Precios actualizados a agosto de 2025.

Precios MINI Cooper 2018 usado.

Versión Precio ¿Lo vendes? Kms
3 pts. Business, L3, 136 HP, 1.5T, TA, R-15 $187,200
5 pts. Salt, L3, 136 HP, 1.5T, TA, RA-15 $201,600
3 pts. Salt, L3, 136 HP, 1.5T, TA, RA-15 $204,000
3 pts. Chili, L3, 136 HP, 1.5T, TA, tela/piel, QCP, RA-16 $224,300
5 pts. Chili, L3, 136 HP, 1.5T, TA, tela/piel, QCP, RA-16 $227,800
3 pts. S Salt, L4, 192 HP, 2.0T, TA, RA-17 $232,600
3 pts. Pepper, L3, 136 HP, 1.5T, TA, piel, QCP, RA-16 $236,300
5 pts. S Salt, L4, 192 HP, 2.0T, TA, RA-17 $236,700
3 pts. S Chili, L4, 192 HP, 2.0T, TA, tela/piel, QCP, RA-17 $241,800
5 pts. Pepper, L3, 136 HP, 1.5T, TA, piel, QCP, RA-16 $243,400
3 pts. Seven, L3, 136 HP, 1.5T, TA, tela/piel, RA-17 $246,200
5 pts. S Chili, L4, 192 HP, 2.0T, TA, tela/piel, QCP, RA-17 $248,600
3 pts. S Seven, L4, 192 HP, 2.0T, TA, piel, RA-17 $253,100
5 pts. S Hot Chili, L4, 192 HP, 2.0T, TA, piel, QCP, RA-17 $258,500
3 pts. S Hot Chili, L4, 192 HP, 2.0T, TA, piel, QCP, RA-17 $259,500
3 pts. Salt JCW, L4, 231 HP, 2.0T, TM6 y TA, RA-17 $289,200
3 pts. Hot Chili JCW, L4, 231 HP, 2.0T, TM6 y TA, piel, GPS, RA-17 $291,100

Compra tu Mini cooper 2018

Usados MINI Cooper

Precios MINI Cooper